欢迎关注我们 手机微信号:fengguanbbs 了解更多行业资讯 |
矿物质风管板 技术参数:仅供产考
比重 | 80-160kg/m3 |
导热系数 | 0.029w/(m.k) |
燃烧性能 | 难燃即(B1)级以上A2 |
吸水率 | 0.33g/100cm2 |
压缩强度 | 1-2.5kg/cm2 |
抗张强度 | 8.1kg/cm2 |
挠曲强度 | 6.47kg/cm2 |
隔声指数 | Ia=25.0db(15mm厚 3940mm×2260mm) |
漏风量 | 内外压差+800pa时3.68m3/n. m2(2000×800mm长2m,面积14.4m2) |
平均摩阻系数 | 0.0165 |
温度范围 | +80℃ ~ -70℃ |
制作最简单、质量最轻、最省时等诸多优势性能的新一代中央空调风管的升级换代产品,前景广阔,欢迎各界来电垂寻,共同发展,现诚寻部分省市独家代理和经销商。
可双面复合彩钢或压花铝箔风管,详情:186 1613 2003
条回应